[WRC 13] Rallye de Suède
- Spildoom
- Messages : 14210
- Enregistré le : 27 sept. 2007, 19:31
- Localisation : La Yauuuuuute bon Dieuuu..!!
- Contact :
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)

Les cons, ça ose tout;c'est même à ça qu'on les r'connaît.
Clic là==> http://www.youtube.com/watch?v=uC88NfJ9a6A
swiss champion a écrit :Quoi !!! QUE 400CV !!! J'espère que tu vas garder la JB3 053
- Florian
- Administrateur / Secrétaire Club Clio Williams & 16s
- Messages : 10546
- Enregistré le : 20 sept. 2005, 18:51
- Localisation : Mendez en Provence.
- Contact :
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
C'est bon pour moi j'ai tout donné là je vois pas quoi rajouter, j'aimerai quand même préciser que le bloc cylindre est chemisé.
Voilà c'est tout pour moi bye

Voilà c'est tout pour moi bye
- Bruno idt+
- Messages : 11569
- Enregistré le : 25 mars 2008, 17:10
- Localisation : Au pays des bisounours !!!!!
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
y pas moyen de rester serieux c'est grave quand meme
les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que le trou n'est pas loin !!!
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
C'est reparti Loeb et Elena devant Sordo, Ogier, Latvalla...
Trophée Tourisme Endurance en 2012
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Sortie de route de Seb Ogier qui perd pas mal de temps et se retrouve hors podium ce qui laisse encore plus le champ libre à Seb. Loeb et Elena
Classement de la seconde étape.
1 1 S. LOEB M A8 2:46:39.2 0 2:46:39.2 0.0 0.0
2 2 D. SORDO M A8 2:47:22.0 0 2:47:22.0 +42.8 +42.8
3 11 P. SOLBERG A8 2:47:53.4 0 2:47:53.4 +31.4 +1:14.2
4 4 J. LATVALA M A8 2:48:13.4 0 2:48:13.4 +20.0 +1:34.2
5 3 M. HIRVONEN M A8 2:50:02.7 0 2:50:02.7 +1:49.3 +3:23.5
6 7 S. OGIER M A8 2:57:53.3 0 2:57:53.3 +7:50.6 +11:14.1
7 9 F. VILLAGRA M A8 3:00:06.2 0 3:00:06.2 +2:12.9 +13:27.0
8 5 M. WILSON M A8 3:00:09.1 0 3:00:09.1 +2.9 +13:29.9
9 16 H. SOLBERG N4 3:01:37.0 0 3:01:37.0 +1:27.9 +14:57.8
10 24 P. SANDELL S N4 3:02:17.6 0 3:02:17.6 +40.6 +15:38.4
11 25 E. BRYNILDSEN S N4 3:02:31.6 0 3:02:31.6 +14.0 +15:52.4
12 29 J. KETOMAA S N4 3:04:08.5 0 3:04:08.5 +1:36.9 +17:29.3
13 14 K. AL QASSIMI A8 3:05:06.2 0 3:05:06.2 +57.7 +18:27.0
14 23 M. KOSCIUSZKO S N4 3:05:07.0 0 3:05:07.0 +0.8 +18:27.8
15 28 X. PONS S N4 3:05:11.5 0 3:05:11.5 +4.5 +18:32.3
16 43 K. BLOCK A8 3:03:31.9 1:40 3:05:11.9 +0.4 +18:32.7
17 31 A. ARAUJO P N4 3:06:48.3 0 3:06:48.3 +1:36.4 +20:09.1
18 17 D. KUIPERS N4 3:07:32.8 0 3:07:32.8 +44.5 +20:53.6
19 40 O. TÄNAK P N4 3:09:12.9 0 3:09:12.9 +1:40.1 +22:33.7
20 79 A. MIKKELSEN N4 3:09:35.7 0 3:09:35.7 +22.8 +22:56.5
21 46 A. GRONDAL P N4 3:10:24.4 0 3:10:24.4 +48.7 +23:45.2
22 21 M. PROKOP S N4 3:11:37.7 0 3:11:37.7 +1:13.3 +24:58.5
23 149 J. ANCIAN J A6 3:11:45.6 0 3:11:45.6 +7.9 +25:06.4
24 32 T. ARAI P N4 3:12:44.7 0 3:12:44.7 +59.1 +26:05.5
25 123 H. WEIJS JR. J A6 3:13:26.9 0 3:13:26.9 +42.2 +26:47.7
26 39 A. RASCHI P N4 3:14:11.6 0 3:14:11.6 +44.7 +27:32.4
27 78 T. BARAL A6 3:14:32.6 0 3:14:32.6 +21.0 +27:53.4
28 129 T. NEUVILLE J A6 3:14:49.6 0 3:14:49.6 +17.0 +28:10.4
29 67 F. GONON N4 3:13:43.9 1:10 3:14:53.9 +4.3 +28:14.7
30 132 M. ARZENO J A6 3:18:44.5 0 3:18:44.5 +3:50.6 +32:05.3
Classement de la seconde étape.
1 1 S. LOEB M A8 2:46:39.2 0 2:46:39.2 0.0 0.0
2 2 D. SORDO M A8 2:47:22.0 0 2:47:22.0 +42.8 +42.8
3 11 P. SOLBERG A8 2:47:53.4 0 2:47:53.4 +31.4 +1:14.2
4 4 J. LATVALA M A8 2:48:13.4 0 2:48:13.4 +20.0 +1:34.2
5 3 M. HIRVONEN M A8 2:50:02.7 0 2:50:02.7 +1:49.3 +3:23.5
6 7 S. OGIER M A8 2:57:53.3 0 2:57:53.3 +7:50.6 +11:14.1
7 9 F. VILLAGRA M A8 3:00:06.2 0 3:00:06.2 +2:12.9 +13:27.0
8 5 M. WILSON M A8 3:00:09.1 0 3:00:09.1 +2.9 +13:29.9
9 16 H. SOLBERG N4 3:01:37.0 0 3:01:37.0 +1:27.9 +14:57.8
10 24 P. SANDELL S N4 3:02:17.6 0 3:02:17.6 +40.6 +15:38.4
11 25 E. BRYNILDSEN S N4 3:02:31.6 0 3:02:31.6 +14.0 +15:52.4
12 29 J. KETOMAA S N4 3:04:08.5 0 3:04:08.5 +1:36.9 +17:29.3
13 14 K. AL QASSIMI A8 3:05:06.2 0 3:05:06.2 +57.7 +18:27.0
14 23 M. KOSCIUSZKO S N4 3:05:07.0 0 3:05:07.0 +0.8 +18:27.8
15 28 X. PONS S N4 3:05:11.5 0 3:05:11.5 +4.5 +18:32.3
16 43 K. BLOCK A8 3:03:31.9 1:40 3:05:11.9 +0.4 +18:32.7
17 31 A. ARAUJO P N4 3:06:48.3 0 3:06:48.3 +1:36.4 +20:09.1
18 17 D. KUIPERS N4 3:07:32.8 0 3:07:32.8 +44.5 +20:53.6
19 40 O. TÄNAK P N4 3:09:12.9 0 3:09:12.9 +1:40.1 +22:33.7
20 79 A. MIKKELSEN N4 3:09:35.7 0 3:09:35.7 +22.8 +22:56.5
21 46 A. GRONDAL P N4 3:10:24.4 0 3:10:24.4 +48.7 +23:45.2
22 21 M. PROKOP S N4 3:11:37.7 0 3:11:37.7 +1:13.3 +24:58.5
23 149 J. ANCIAN J A6 3:11:45.6 0 3:11:45.6 +7.9 +25:06.4
24 32 T. ARAI P N4 3:12:44.7 0 3:12:44.7 +59.1 +26:05.5
25 123 H. WEIJS JR. J A6 3:13:26.9 0 3:13:26.9 +42.2 +26:47.7
26 39 A. RASCHI P N4 3:14:11.6 0 3:14:11.6 +44.7 +27:32.4
27 78 T. BARAL A6 3:14:32.6 0 3:14:32.6 +21.0 +27:53.4
28 129 T. NEUVILLE J A6 3:14:49.6 0 3:14:49.6 +17.0 +28:10.4
29 67 F. GONON N4 3:13:43.9 1:10 3:14:53.9 +4.3 +28:14.7
30 132 M. ARZENO J A6 3:18:44.5 0 3:18:44.5 +3:50.6 +32:05.3
Trophée Tourisme Endurance en 2012
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
- clio powa
- Membre Club Clio Williams & 16s
- Messages : 18723
- Enregistré le : 16 mars 2004, 22:29
- Localisation : Au pays de la vigne
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
çà hallucinant comme il creuse l'écart quand meme 
Pire qu'une drogue, j'arrive pas en m'en passer de cette sportive :diable:
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Ce matin , il a pris le temps de dire bonjour a ses potes et de boire le café en spéciale avec sa famille 
Trophée Tourisme Endurance en 2012
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
c'est c'qui s'appele, gerer le temps, et enfoncer le clou!!!!
Clio Williams, que du bonheur !!!
- Bruno idt+
- Messages : 11569
- Enregistré le : 25 mars 2008, 17:10
- Localisation : Au pays des bisounours !!!!!
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
faut aatebdre le pare fermé c'est sur, mais ca sent bon tout ca 
les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que le trou n'est pas loin !!!
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Bruno idt+ a écrit :faut aatebdre le pare fermé c'est sur, mais ca sent bon tout ca
euhhhh tu peux récapépéte stp
Clio Williams, que du bonheur !!!
