[WRC 13] Rallye de Suède
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Classement de la 1 ere étape
1 1 S. LOEB M A8 1:18:27.8 0 1:18:27.8 0.0 0.0
2 2 D. SORDO M A8 1:18:50.5 0 1:18:50.5 +22.7 +22.7
3 7 S. OGIER M A8 1:18:53.4 0 1:18:53.4 +2.9 +25.6
4 4 J. LATVALA M A8 1:19:09.6 0 1:19:09.6 +16.2 +41.8
5 11 P. SOLBERG A8 1:19:13.6 0 1:19:13.6 +4.0 +45.8
6 3 M. HIRVONEN M A8 1:20:18.6 0 1:20:18.6 +1:05.0 +1:50.8
7 8 K. RÄIKKÖNEN M A8 1:21:55.2 0 1:21:55.2 +1:36.6 +3:27.4
8 9 F. VILLAGRA M A8 1:24:02.4 0 1:24:02.4 +2:07.2 +5:34.6
9 5 M. WILSON M A8 1:24:25.9 0 1:24:25.9 +23.5 +5:58.1
10 43 K. BLOCK A8 1:25:29.2 0 1:25:29.2 +1:03.3 +7:01.4
11 14 K. AL QASSIMI A8 1:25:29.7 0 1:25:29.7 +0.5 +7:01.9
12 16 H. SOLBERG N4 1:26:00.0 0 1:26:00.0 +30.3 +7:32.2
13 25 E. BRYNILDSEN S N4 1:26:34.9 0 1:26:34.9 +34.9 +8:07.1
14 24 P. SANDELL S N4 1:26:39.5 0 1:26:39.5 +4.6 +8:11.7
15 23 M. KOSCIUSZKO S N4 1:26:57.4 0 1:26:57.4 +17.9 +8:29.6
16 29 J. KETOMAA S N4 1:27:02.6 0 1:27:02.6 +5.2 +8:34.8
17 79 A. MIKKELSEN N4 1:27:15.3 0 1:27:15.3 +12.7 +8:47.5
18 28 X. PONS S N4 1:27:19.3 0 1:27:19.3 +4.0 +8:51.5
19 31 A. ARAUJO P N4 1:28:05.3 0 1:28:05.3 +46.0 +9:37.5
20 17 D. KUIPERS N4 1:28:35.2 0 1:28:35.2 +29.9 +10:07.4
21 129 T. NEUVILLE J A6 1:28:52.0 0 1:28:52.0 +16.8 +10:24.2
22 46 A. GRONDAL P N4 1:29:04.5 0 1:29:04.5 +12.5 +10:36.7
23 40 O. TÄNAK P N4 1:29:29.2 0 1:29:29.2 +24.7 +11:01.4
24 32 T. ARAI P N4 1:29:37.2 0 1:29:37.2 +8.0 +11:09.4
25 123 H. WEIJS JR. J A6 1:29:40.1 0 1:29:40.1 +2.9 +11:12.3
26 132 M. ARZENO J A6 1:29:50.5 0 1:29:50.5 +10.4 +11:22.7
27 149 J. ANCIAN J A6 1:30:00.7 0 1:30:00.7 +10.2 +11:32.9
28 48 D. WESTON JNR P N4 1:31:52.0 0 1:31:52.0 +1:51.3 +13:24.2
29 67 F. GONON N4 1:31:42.6 10 1:31:52.6 +0.6 +13:24.8
30 78 T. BARAL A6 1:32:07.7 0 1:32:07.7 +15.1 +13:39.9
Vu comme c'est parti ca va s"essouflé derrière
1 1 S. LOEB M A8 1:18:27.8 0 1:18:27.8 0.0 0.0
2 2 D. SORDO M A8 1:18:50.5 0 1:18:50.5 +22.7 +22.7
3 7 S. OGIER M A8 1:18:53.4 0 1:18:53.4 +2.9 +25.6
4 4 J. LATVALA M A8 1:19:09.6 0 1:19:09.6 +16.2 +41.8
5 11 P. SOLBERG A8 1:19:13.6 0 1:19:13.6 +4.0 +45.8
6 3 M. HIRVONEN M A8 1:20:18.6 0 1:20:18.6 +1:05.0 +1:50.8
7 8 K. RÄIKKÖNEN M A8 1:21:55.2 0 1:21:55.2 +1:36.6 +3:27.4
8 9 F. VILLAGRA M A8 1:24:02.4 0 1:24:02.4 +2:07.2 +5:34.6
9 5 M. WILSON M A8 1:24:25.9 0 1:24:25.9 +23.5 +5:58.1
10 43 K. BLOCK A8 1:25:29.2 0 1:25:29.2 +1:03.3 +7:01.4
11 14 K. AL QASSIMI A8 1:25:29.7 0 1:25:29.7 +0.5 +7:01.9
12 16 H. SOLBERG N4 1:26:00.0 0 1:26:00.0 +30.3 +7:32.2
13 25 E. BRYNILDSEN S N4 1:26:34.9 0 1:26:34.9 +34.9 +8:07.1
14 24 P. SANDELL S N4 1:26:39.5 0 1:26:39.5 +4.6 +8:11.7
15 23 M. KOSCIUSZKO S N4 1:26:57.4 0 1:26:57.4 +17.9 +8:29.6
16 29 J. KETOMAA S N4 1:27:02.6 0 1:27:02.6 +5.2 +8:34.8
17 79 A. MIKKELSEN N4 1:27:15.3 0 1:27:15.3 +12.7 +8:47.5
18 28 X. PONS S N4 1:27:19.3 0 1:27:19.3 +4.0 +8:51.5
19 31 A. ARAUJO P N4 1:28:05.3 0 1:28:05.3 +46.0 +9:37.5
20 17 D. KUIPERS N4 1:28:35.2 0 1:28:35.2 +29.9 +10:07.4
21 129 T. NEUVILLE J A6 1:28:52.0 0 1:28:52.0 +16.8 +10:24.2
22 46 A. GRONDAL P N4 1:29:04.5 0 1:29:04.5 +12.5 +10:36.7
23 40 O. TÄNAK P N4 1:29:29.2 0 1:29:29.2 +24.7 +11:01.4
24 32 T. ARAI P N4 1:29:37.2 0 1:29:37.2 +8.0 +11:09.4
25 123 H. WEIJS JR. J A6 1:29:40.1 0 1:29:40.1 +2.9 +11:12.3
26 132 M. ARZENO J A6 1:29:50.5 0 1:29:50.5 +10.4 +11:22.7
27 149 J. ANCIAN J A6 1:30:00.7 0 1:30:00.7 +10.2 +11:32.9
28 48 D. WESTON JNR P N4 1:31:52.0 0 1:31:52.0 +1:51.3 +13:24.2
29 67 F. GONON N4 1:31:42.6 10 1:31:52.6 +0.6 +13:24.8
30 78 T. BARAL A6 1:32:07.7 0 1:32:07.7 +15.1 +13:39.9
Vu comme c'est parti ca va s"essouflé derrière
Trophée Tourisme Endurance en 2012
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
Et autre bombe roulante...Supercopa BV 6 DSG
Toffer ...En Peugeot ^^
- Spildoom
- Messages : 14210
- Enregistré le : 27 sept. 2007, 19:31
- Localisation : La Yauuuuuute bon Dieuuu..!!
- Contact :
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Ahhh ça me fou les boules de pas pouvoir être présent
Loeb va tout déchirer dans ses terres 

Les cons, ça ose tout;c'est même à ça qu'on les r'connaît.
Clic là==> http://www.youtube.com/watch?v=uC88NfJ9a6A
swiss champion a écrit :Quoi !!! QUE 400CV !!! J'espère que tu vas garder la JB3 053
- Bruno idt+
- Messages : 11569
- Enregistré le : 25 mars 2008, 17:10
- Localisation : Au pays des bisounours !!!!!
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
justement il disait qu'il se mefiait justement a cause de sa 
les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que le trou n'est pas loin !!!
- swiss champion 420
- Messages : 1975
- Enregistré le : 28 déc. 2008, 22:59
- Localisation : Alsace
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué!
Mêmes s'il est chez lui, il n'est pas à l'abri d'une panne ou d'une erreur de conduite.
Mêmes s'il est chez lui, il n'est pas à l'abri d'une panne ou d'une erreur de conduite.
[quote="GORDINI54"]hey Sylvain, c'est ce que je disais à notre ami
une ph1 en 432 :aime: pour moi[/quote]
une ph1 en 432 :aime: pour moi[/quote]
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
j'y descend dimanche 
- latoug
- Membre Club Clio Williams & 16s
- Messages : 4059
- Enregistré le : 04 févr. 2004, 21:32
- Localisation : West coast 85
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
quelqu'un sait le classement d'yvan muller?
- Bruno idt+
- Messages : 11569
- Enregistré le : 25 mars 2008, 17:10
- Localisation : Au pays des bisounours !!!!!
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
abandon sur pb mecanique le moteur s'est arrété apres l'es4 sur le parcours de liaison de memoire, il espere pouvoir repartir demain.
les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que le trou n'est pas loin !!!
- Florian
- Administrateur / Secrétaire Club Clio Williams & 16s
- Messages : 10546
- Enregistré le : 20 sept. 2005, 18:51
- Localisation : Mendez en Provence.
- Contact :
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
Bruno idt+ a écrit :abandon sur pb mecanique le moteur s'est arrété apres l'es4 sur le parcours de liaison de memoire, il espere pouvoir repartir demain.
Le mécano arriveLudo88 a écrit :j'y descend dimanche
Il va toucher au sifflet elle va mieux marcher sa caisse après
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
tout dépend si c'est un V6 en ligne ou pasFlorian a écrit :Bruno idt+ a écrit :abandon sur pb mecanique le moteur s'est arrété apres l'es4 sur le parcours de liaison de memoire, il espere pouvoir repartir demain.Le mécano arriveLudo88 a écrit :j'y descend dimanche![]()
Il va toucher au sifflet elle va mieux marcher sa caisse après![]()
Clio Williams, que du bonheur !!!
- Florian
- Administrateur / Secrétaire Club Clio Williams & 16s
- Messages : 10546
- Enregistré le : 20 sept. 2005, 18:51
- Localisation : Mendez en Provence.
- Contact :
Re: [WRC 10] Rallye de France (Vous n'aurez pas l'Alsace (Ford)
M'aurait on dit un Flat V6 en ligne de 4 cylindres ... mais bon ça reste à confirmer ...

