Message
par Julien 31 » 14 juin 2018, 18:30
Modifié en dernier par
Julien 31 le 14 juin 2018, 18:34, modifié 1 fois.
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, 143 080 km
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, 288 556 km
Renault 30 Turbo D, 09/1982, gris 620, 402 567 km
Renault 20 Turbo D, 10/1983, rouge 705, 311 562 km
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, 88 588 km
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte, 147 608 km
Renault Clio I 16v, 11/1995, bleu, 183 800 km
Opel Corsa, 1994, rouge, 143 102 km